INGREDIENSLISTE: Frysetørret mad – 1 prs/9 dage – 15 års holdbarhed – Kød og ris (EU07-702)
EN NUTRITION INFORMATION DK NÆRINGSINDHOLD | EN – INSTANT WHITE RICE DK – INSTANT-HVID RIS | EN – FREEZE DRIED CHICKEN DK – FRYSETØRRET KYLLING | EN – FREEZE DRIED GROUND BEEF DK – FRYSETØRRET HAKKET OKSEKØD | EN – ROASTED CHICKEN FLAVOUR SEASONING DK – KRYDDERIBLANDING MED RISTET KYLLINGESMAG | EN – ROASTED BEEF FLAVOUR SEASONING DK – RYDDERIBLANDING MED RISTET OKSEKØDSSMAGEN |
EN TYPICAL VALUES PER 100 g | DK TYPISKE VÆRDIER PR. 100 g | ||||
Energy, Energi | 1769.8 kJ/423 kcal | 1740.5kJ/416 kcal | 2497.9kJ/597 kcal | 1156.9kJ/276.5 kcal | 1062.3kJ/253.9 kcal |
Fat, Fedt | 4.0 g | 7.1 g | 40.7 g | 1.0 g | 1.0 g |
of which saturates, heraf mættede fedtsyrer | 0.9 g | 2.1 g | 17.9 g | 0 g | 0.7 g |
Carbohydrate, Kulhydrat | 86.8 g | 0.5 g | 0.1 g | 54.8 g | 23.2 g |
of which sugars, heraf sukkerarter | 0.0 g | 0.1 g | 0.1 g | 14.5 g | 5.7 g |
Protein, Protein | 8.0 g | 88.1 g | 57.7 g | 12.2 g | 37.9 g |
Salt, Salt | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 9.9 g | 5.5 g |
EN NUTRITION INFORMATION DK NÆRINGSINDHOLD | EN – INSTANT WHITE RICE DK – INSTANT-HVID RIS | EN – FREEZE DRIED CHICKEN DK – FRYSETØRRET KYLLING | EN – FREEZE DRIED GROUND BEEF DK – FRYSETØRRET HAKKET OKSEKØD | EN – ROASTED CHICKEN FLAVOUR SEASONING DK – KRYDDERIBLANDING MED RISTET KYLLINGESMAG | EN – ROASTED BEEF FLAVOUR SEASONING DK – RYDDERIBLANDING MED RISTET OKSEKØDSSMAGEN |
EN TYPICAL VALUES PER Portion DK TYPISKE VÆRDIER PR Portion | 45.4 g | 9.9 g | 14.6 g | 1.7 g | 1.5 g |
Energy, Energi | 803.3 kJ/192 kcal | 172kJ/41.1 kcal | 364kJ/87 kcal | 19,2kJ/4.6 kcal | 15.4kJ/3.7 kcal |
Fat, Fedt | 1.8 g | 0.7 g | 5.9 g | 0.0 g | 0.0 g |
of which saturates, heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g | 0.2 g | 2.6 g | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate, Kulhydrat | 39.4 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.9 g | 0.3 g |
of which sugars, heraf sukkerarter | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g | 0.1 g |
Protein, Protein | 3.6 g | 8.7 g | 8.4 g | 0.2 g | 0.6 g |
Salt, Salt | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.2 g | 0.1 g |
Net Quantity/Nettomængde: 1.73 kg
Number of pouches/Antal poser: 10
Allergi-ingredienser: Se ingredienser med fed skrift for allergener. Kan indeholde soja, æg, nødder og korn, der indeholder gluten.
RIS:
Ingredienser: Forbehandlet langkornet hvid ris/Parboiled Long Grain White Rice.
NETTO VÆGT 227g (8,01 oz) INDEHOLDER: 4 Poser
FRYSERTØRRET Kylling:
Ingredienser: Frysetørret Kylling (Hvidt Brystkød)/Freeze Dried Chicken (White Breast Meat)
NETTO VÆGT 158g (5,58 oz) INDEHOLDER: 2 Poser
FRYSERTØRRET Hakket Oksekød:
Ingredienser: Frysetørret Hakket Oksekød (Oksekød, Rosmarinekstrakt [Antioxidant])/Freeze Dried Ground Beef (Beef, Antioxidant [Rosemary Extract]).
NETTO VÆGT 204g (7,20 oz) INDEHOLDER: 2 Poser
RISTET KYLLING KRYDDERBLANDING – INGREDIENSER:
Ingredienser: Kyllingesmagbase (maltodextrin, gærekstrakt, salt, majsstivelse, rørsukker, løg- og hvidløgspulver, persille, krydderier, gurkemejeekstrakt, antiklumpningsmiddel [siliciumdioxid]), gærekstrakt (salt), kyllingesmag (naturlig aroma [rapsolie], kartoffelmaltodextrin, gærekstrakt, havsalt)/Chicken Flavour Base (Maltodextrin, Yeast Extract, Salt, Corn Starch, Cane Sugar, Onion And Garlic Powder, Parsley, Spices, Turmeric Extract, Anticaking Agent [Silicon Dioxide]), Yeast Extract (Salt), Chicken Flavour (Natural Flavour [Canola Oil], Potato Maltodextrin, Yeast Extract, Sea Salt).
NETTO VÆGT 54g (1,90 oz) INDEHOLDER: 1 Pose
RISTET OKSEKØD KRYDDERBLANDING – INGREDIENSER:
Ingredienser: Gærekstrakt (salt), mirepoix-pulver (løg, gulerod, bladselleri, sukker, majsstivelse, salt, løgpulver, solsikkeolie, dextrose, antioxidanter [rosmarinekstrakt, tocopheroler], syre [ascorbinsyre])/Yeast Extract (Salt), Mirepoix Powder (Onion, Carrot, Celery, Sugar, Corn Starch, Salt, Onion Powder, Sunflower Oil, Dextrose, Antioxidants [Rosemary Extract, Tocopherols], Acid [Ascorbic Acid]).
NETTO VÆGT 41g (1,43 oz) INDEHOLDER: 1 Pose