Alle størrelser er målt i centimeter.
Regulære modeller
| US | UK | EU | Fodlængde | Fodbredde |
| 5 | 3 | 40 | 24,4-24,6 | 9,4-9,9 |
| 5.5 | 3.5 | 40.5 | 24,6-25,1 | 9,4-9,9 |
| 6 | 4 | 41 | 25,1-25,7 | 9,4-9,9 |
| 6.5 | 4.5 | 41.5 | 25,7-25,9 | 9,7-10,2 |
| 7 | 5 | 42 | 25,9-26,4 | 9,7-10,2 |
| 7.5 | 5.5 | 42.5 | 26,4-26,9 | 9,9-10,2 |
| 8 | 6 | 43 | 26,9-27,2 | 9,9-10,4 |
| 8.5 | 6.5 | 43.5 | 27,2-27,7 | 9,9-10,7 |
| 9 | 7 | 44 | 27,7-28,2 | 10,2-10,7 |
| 9.5 | 7.5 | 44.5 | 28,2-28,4 | 10,4-10,7 |
| 10 | 8 | 45 | 28,4-29 | 10,4-10,9 |
| 10.5 | 8.5 | 46 | 29,5-29,7 | 10,7-11,2 |
| 11 | 9 | 47 | 29,7-30,7 | 10,9-11,2 |
| 11.5 | 9.5 | 48 | 30,7-31,5 | 10,9-11,4 |
| 12 | 10 | 49 | 31,5-32,5 | 11,2-11,7 |
Brede modeller
| US | UK | EU | Fodlængde | Fodbredde |
| 5 | 3 | 36 | 24,4-24,6 | 10,4-10,7 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 24,6-25,1 | 10,4-10,9 |
| 6 | 4 | 37 | 25,1-25,7 | 10,4-10,9 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 25,7-25,9 | 10,7-11,2 |
| 7 | 5 | 38 | 25,9-26,4 | 10,7-11,2 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 26,4-26,9 | 10,9-11,2 |
| 8 | 6 | 39 | 26,9-27,2 | 10,9-11,4 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 27,2-27,7 | 10,9-11,4 |
| 9 | 7 | 40 | 27,7-28,2 | 11,2-11,7 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 28,2-28,4 | 11,2-11,7 |
| 10 | 8 | 41 | 28,4-29 | 11,2-11,7 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 29,5-29,7 | 11,4-11,9 |
| 11 | 9 | 42 | 29,7-30,7 | 11,7-12,2 |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 | 30,7-31,5 | 11,9-12,4 |
| 12 | 10 | 43 | 31,5-32,5 | 12,9-12,7 |
Sådan måler du
- Tag de strømper på, du normalt bruger til denne type sko
- Læg et blank ark papir mod en væg eller en anden overflade der danner en vinkel på 90 grader.
- Placer hælen mod væggen på en flad, vandret overflade.
- Notér fodens bredde og længde og sammenlign med tabellerne.



















