Alle størrelser er målt i centimeter.
Regulære modeller
| US | UK | EU | Fodlængde | Fodbredde |
| 5 | 3 | 36 | 21,8-22,1 | 8,4-8,9 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22,1-22,6 | 8,4-8,9 |
| 6 | 4 | 37 | 22,6-23,1 | 8,4-8,9 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23,1-23,6 | 8,6-9,1 |
| 7 | 5 | 38 | 23,6-23,9 | 8,6-9,1 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23,9-24,4 | 8,9-9,4 |
| 8 | 6 | 39 | 24,4-24,6 | 8,9-9,4 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24,6-25,1 | 8,9-9,4 |
| 9 | 7 | 40 | 25,1-25,7 | 9,1-9,7 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 25,7-25,9 | 9,1-9,7 |
| 10 | 8 | 41 | 25,9-26,4 | 9,4-9,9 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 26,4-26,9 | 9,4-9,9 |
| 11 | 9 | 42 | 26,9-27,2 | 9,7-10,2 |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 | 27,2-27,7 | 9,7-10,2 |
| 12 | 10 | 43 | 27,2-28,2 | 9,9-10,4 |
Brede modeller
| US | UK | EU | Fodlængde | Fodbredde |
| 5 | 3 | 36 | 21,8-22,1 | 9,4-9,7 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22,1-22,6 | 9,4-9,9 |
| 6 | 4 | 37 | 22,6-23,1 | 9,4-9,9 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23,1-23,6 | 9,7-10,2 |
| 7 | 5 | 38 | 23,6-23,9 | 9,7-10,2 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23,9-24,4 | 9,9-10,4 |
| 8 | 6 | 39 | 24,4-24,6 | 9,9-10,4 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24,6-25,1 | 9,9-10,4 |
| 9 | 7 | 40 | 25,1-25,7 | 10,2-10,7 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 25,7-25,9 | 10,2-10,7 |
| 10 | 8 | 41 | 25,9-26,4 | 10,4-10,9 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 26,4-26,9 | 10,4-10,9 |
| 11 | 9 | 42 | 26,9-27,2 | 10,4-10,9 |
| 11.5 | 9.5 | 42.5 | 27,2-27,7 | 10,7-11,2 |
| 12 | 10 | 43 | 27,2-28,2 | 10,7-11,2 |
Sådan måler du
- Tag de strømper på, du normalt bruger til denne type sko
- Læg et blank ark papir mod en væg eller en anden overflade der danner en vinkel på 90 grader.
- Placer hælen mod væggen på en flad, vandret overflade.
- Notér fodens bredde og længde og sammenlign med tabellerne.



















